 
			
		Hrskavi hranljivi dvopek od heljde i prosa proizveden je po originalnoj tehnologiji u posebnom režimu obrade i sušenja, od brašna od cijelog zrna heljde i prosa. Proizvod je lako svarljiv, i ima specifičan nutritivan sastav. Odličan je izvor djetalnih vlakana, folne kiseline i kalcijuma iz prosa. Proso je bazna žitarica i ima nizak glikemijski indeks, što omogućava postepeno oslabađanje insulina iz pankreasa, te je proizvod pogodan i za dijabetičare. Pošto žitarice heljda i proso ne sadrže gluten ovaj proizvod je preporučljiv posebno osobama koje boluju od celijakije. Zbog niskog sadržaja masti pogodan je za dijetetski režim ishrane, a posebno se preporučuje sportistima, mladima i svima koji žele da se hrane kvalitetno i zdravo. Dvopek od heljde i prosa je bogat proteinima, prehrambenim vlaknima, antioksidansima i esencijalnim aminokiselinama iz heljde, pre svega leucinom.
| 100g proizvoda sadrži: | Referentni unos* | |
| Energetska vrijednost | 1358,2 kJ/369,4 kcal | 16,18% | 
| Proteini | 9,7 g | 19,4% | 
| Ugljeni hidrati | 65,7 g | 25,3% | 
| Masti | 3,0 g | 4,3 % | 
| 100g proizvoda sadrži: | NRV* | |
| Gvožđe | 2,1 mg | 15% | 
| Fosfor | 252,8 mg | 36,1% | 
| Magnezijum | 138,1 mg | 36,8% | 
| Bakar | 0,75 mg | 75% | 
| Mangan | 1,17 mg | 58,5% | 
| Tiamin | 0,22 mg | 20% | 
| Riboflavin | 0,28 mg | 20% | 
| Niacin | 4,7 mg | 29,4% | 
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 17,8% | 
| Folna kiselina | 46 µg | 23% | 
Posebno brinemo o tačnosti informacija o proizvodima na našoj web stranici. Međutim, kako se propisi o proizvodnji hrane često mijenjaju može doći do promjena u sastavu hrane, hranljivih materija ili alergena, prehrambenih informacija itd. Zbog mogućih odstupanja molimo vas da prije korišćenja proizvoda pročitate informacije na samom proizvodu. Informacije o proizvodima nisu namijenjene dijagnozi i liječenju. Za ozbiljnija zdravstvena stanja i nelagode obratite se svom ljekaru, terapeutu, homeopati.
*Slika proizvoda služi samo u ilustrativne svrhe.